93 - 97 - 101 - 114 - 106 - 53 - 96 - 108 - 97 - 116 - 87Full tid |
Detaljer
Datum | Tid | League | Säsong | Holes | Omgång | Info |
---|---|---|---|---|---|---|
7 oktober, 2023 | 09:00 | Birdieboys Leugue | 2023 | 18 | 9 | Göran & Micke |
Course
Halmstad GK |
---|
Jägmästarevägen, Görvik, Tylösand, Halmstads kommun, Hallands län, Götaland, 302 40, Sverige |
Resultat
Lag | Par | Slag (HCP) | Netto | Netto Plp | Brutto | Brutto Plp | Score | Birdies | Beer | KH B | Utfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Börje | 72 | 18 | 75 | 4 | 93 | 2 | 93 | 0 | 0 | 93 | Finish, Runner up |
Göran | 72 | 31 | 66 | 1 | 97 | 4 | 97 | 0 | 0 | 97 | Finish, Win |
Källström | 72 | 23 | 78 | 7 | 101 | 6 | 101 | 1 | 1 | 101 | Finish |
Kent | 72 | 35 | 79 | 8 | 114 | 9 | 114 | 0 | 0 | 114 | Finish |
Lalle | 72 | 30 | 76 | 5 | 106 | 7 | 106 | 1 | 0 | 106 | Finish |
Magnus | 72 | 26 | 80 | — | 53 | — | 53 | 0 | 0 | 53 | Lose |
Micke | 72 | 25 | 71 | 2 | 96 | 3 | 96 | 0 | 0 | 96 | Finish, Runner up |
Niklas | 72 | 26 | 82 | 9 | 108 | 8 | 108 | 0 | 0 | 108 | Finish |
Peter | 72 | 20 | 77 | 6 | 97 | 4 | 97 | 0 | 0 | 97 | Finish |
Simonsson | 72 | 26 | 90 | 10 | 116 | 10 | 116 | 0 | 0 | 116 | Finish |
Stefan | 72 | 15 | 72 | 3 | 87 | 1 | 87 | 0 | 0 | 87 | Finish, Win |
Scorecard
Spelare | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Beer | Birdies | PLP B | PLP N | Utfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Börje | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Göran | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Källström | 7 | 6 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 8 | 4 | 9 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kent | 6 | 7 | 5 | 4 | 8 | 4 | 9 | 5 | 8 | 10 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lalle | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 10 | 8 | 3 | 6 | 7 | 5 | 7 | 9 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Magnus | 8 | 6 | 5 | 6 | 8 | 3 | 6 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Micke | 5 | 7 | 7 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 8 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niklas | 7 | 7 | 9 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 9 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peter | 6 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 8 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simonsson | 6 | 7 | 8 | 6 | 9 | 5 | 6 | 7 | 9 | 7 | 4 | 4 | 8 | 5 | 7 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stefan | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | - | - | - | - | - |
Total | 65 | 68 | 67 | 47 | 72 | 51 | 64 | 49 | 78 | 72 | 44 | 50 | 61 | 57 | 58 | 63 | 62 | 40 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Beer
Birdies
PLP B
PLP N
Utfall
4 | 5 |
4 | 5 |
4 | 4 |
3 | 5 |
4 | 6 |
3 | 5 |
4 | 4 |
4 | 5 |
5 | 6 |
5 | 7 |
3 | 4 |
4 | 5 |
5 | 5 |
4 | 7 |
4 | 5 |
4 | 5 |
5 | 7 |
3 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |