- #
- 2
- Namn
- Börje
- Nationalitet
- Sverige
- HCP
- 17,3 (+1,3)
- Club
- Haverdals GK
- Clubs in bag
- King Cobra FP
- Bästa Brutto
- 86
- Bästa Netto
- 67
- Bästa Dream
- 72
- Driver
- Callaway
- Favorite Weapon
- Putter
- Balls to play
- All in Hole
- Favorite course
- Haverdal
- Best BB moment
- Portugal
- Nuvarande lag
- The Black Eagles
- Leagues
- Birdieboys Tournaments, Birdieliga, Birdieboys seriespel, Birdieboys team leugue, Dreamscore, Korthålsliga, Birdieboys Leugue
- Säsonger
- 2020, 2021, 2023, 2022, 2024
- Birthday
- 4 januari, 2020
Birdieboys seriespel
Säsong | Lag | Padel | Omg RU | Played | Wins | Runner Up | Beer | Birdies | Omg segrar | PLP B | PLP N | Utfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | The Red Falcons | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528 |
2023 | The Brown Buzzards | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478 |
2022 | The Green Hawks | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 398 |
Total | - | 0 | 0 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 1404 |
Birdieboys team leugue
Säsong | Lag | Padel | Omg RU | Played | Wins | Runner Up | Beer | Birdies | Omg segrar | PLP B | PLP N | Utfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | The Blue Vultures | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | The Red Falcons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Birdieboys Tournaments
Säsong | Lag | Padel | Omg RU | Played | Wins | Runner Up | Beer | Birdies | Omg segrar | PLP B | PLP N | Utfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | The Blue Vultures | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2021 | The Red Falcons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
2023 | The Brown Buzzards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
2022 | The Green Hawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 |
Total | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416 |
Birdieliga
Säsong | Lag | Padel | Omg RU | Played | Wins | Runner Up | Beer | Birdies | Omg segrar | PLP B | PLP N | Utfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | - |
Dreamscore
Säsong | Lag | Padel | Omg RU | Played | Wins | Runner Up | Beer | Birdies | Omg segrar | PLP B | PLP N | Utfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | - |
Korthålsliga
Säsong | Lag | Padel | Omg RU | Played | Wins | Runner Up | Beer | Birdies | Omg segrar | PLP B | PLP N | Utfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | The Red Falcons | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | The Green Hawks | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 19 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Birdieboys Leugue
Säsong | Lag | Padel | Omg RU | Played | Wins | Runner Up | Beer | Birdies | Omg segrar | PLP B | PLP N | Utfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | The Blue Vultures | 0 | 0 | 9 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | The Red Falcons | 0 | 0 | 9 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2022 | The Green Hawks | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 26 | 6 | 9 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Karriär totalt
Säsong | Padel | Omg RU | Played | Wins | Runner Up | Beer | Birdies | Omg segrar | PLP B | PLP N | Utfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0 | 0 | 12 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2021 | 0 | 0 | 25 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 600 |
2022 | 0 | 0 | 24 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 76 | 721 |
Total | 0 | 0 | 61 | 17 | 11 | 5 | 4 | 0 | 2 | 78 | 1334 |
M | T | O | T | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
« okt | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |