- #
- 2
- Namn
- Claes
- Nationalitet
- Sverige
- HCP
- 23,8 (+2,7)
- Club
- Holms GK
- Clubs in bag
- Callyway XR Series
- Bästa Brutto
- 85
- Bästa Netto
- 67
- Bästa Dream
- 73
- Driver
- Callaway XR
- Favorite Weapon
- 3 Fairway Wood
- Balls to play
- Den jag hittar
- Favorite course
- Holm, snart Golfarenan
- Wants to play like
- Ballesteros
- Best BB moment
- Twenty Ten
- Nuvarande lag
- Bogey Buds, The Purple Ospreys
- Leagues
- Birdieboys Tournaments, Birdieliga, Birdieboys seriespel, Birdieboys team leugue, Dreamscore, Korthålsliga, Birdieboys Leugue
- Säsonger
- 2020, 2021, 2023, 2025, 2022, 2024
- Birthday
- 6 februari, 2020
Claes Hål för hål i år
Spelare | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Beer | Birdies |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Claes | 55 | 50 | 63 | 57 | 56 | 51 | 49 | 54 | 60 | 55 | 52 | 62 | 50 | 56 | 47 | 50 | 59 | 54 | 2 | 1 |
Birdieboys seriespel
Säsong | Lag | Padel | Omg RU | Played | Wins | Runner Up | Beer | Birdies | Omg segrar | PLP B | PLP N | Utfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | The Yellow Owls | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615 |
2023 | The Green Hawks | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 |
2022 | The Yellow Owls | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469 |
Total | - | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1339 |
Birdieboys team leugue
Säsong | Lag | Padel | Omg RU | Played | Wins | Runner Up | Beer | Birdies | Omg segrar | PLP B | PLP N | Utfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | The Purple Ospreys | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | The Yellow Owls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Birdieboys Tournaments
Säsong | Lag | Padel | Omg RU | Played | Wins | Runner Up | Beer | Birdies | Omg segrar | PLP B | PLP N | Utfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | The Purple Ospreys | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
2021 | The Yellow Owls | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
2023 | The Green Hawks | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
2022 | The Yellow Owls | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
Total | - | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 |
Birdieliga
Säsong | Lag | Padel | Omg RU | Played | Wins | Runner Up | Beer | Birdies | Omg segrar | PLP B | PLP N | Utfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | - |
Dreamscore
Säsong | Lag | Padel | Omg RU | Played | Wins | Runner Up | Beer | Birdies | Omg segrar | PLP B | PLP N | Utfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | - |
Korthålsliga
Säsong | Lag | Padel | Omg RU | Played | Wins | Runner Up | Beer | Birdies | Omg segrar | PLP B | PLP N | Utfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | The Yellow Owls | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | The Green Hawks | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | The Yellow Owls | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Birdieboys Leugue
Säsong | Lag | Padel | Omg RU | Played | Wins | Runner Up | Beer | Birdies | Omg segrar | PLP B | PLP N | Utfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | The Purple Ospreys | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | The Yellow Owls | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 | 12 | 0 |
2023 | The Green Hawks | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | The Yellow Owls | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 29 | 2 | 4 | 11 | 1 | 0 | 9 | 12 | 0 |
Karriär totalt
Säsong | Padel | Omg RU | Played | Wins | Runner Up | Beer | Birdies | Omg segrar | PLP B | PLP N | Utfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0 | 0 | 16 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
2021 | 0 | 0 | 24 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 12 | 697 |
2023 | 0 | 0 | 12 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 |
2022 | 0 | 0 | 24 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629 |
Total | 0 | 0 | 76 | 16 | 10 | 13 | 1 | 0 | 9 | 12 | 1723 |