- #
- 1
- Namn
- Micke
- Nationalitet
- Sverige
- HCP
- 20,1 (+0,1)
- Club
- Halmstad GK
- Clubs in bag
- Taylor Made R7 draw
- Bästa Brutto
- 84
- Bästa Netto
- 64
- Bästa Dream
- 70
- Nuvarande lag
- The Green Hawks
- Leagues
- Birdieboys Tournaments, Birdieliga, Birdieboys seriespel, Birdieboys team leugue, Dreamscore, Korthålsliga, Birdieboys Leugue
- Säsonger
- 2020, 2021, 2023, 2022, 2024
- Birthday
- 2 juli, 2019
Birdieboys seriespel
Säsong | Lag | Padel | Omg RU | Played | Wins | Runner Up | Beer | Birdies | Omg segrar | PLP B | PLP N | Utfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | The Green Hawks | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531 |
2022 | The Purple Ospreys | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537 |
Total | - | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1068 |
Birdieboys team leugue
Säsong | Lag | Padel | Omg RU | Played | Wins | Runner Up | Beer | Birdies | Omg segrar | PLP B | PLP N | Utfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | The White Albatrows | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | The Green Hawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Birdieboys Tournaments
Säsong | Lag | Padel | Omg RU | Played | Wins | Runner Up | Beer | Birdies | Omg segrar | PLP B | PLP N | Utfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | The White Albatrows | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2021 | The Green Hawks | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
2022 | The Purple Ospreys | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
Total | - | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 |
Birdieliga
Säsong | Lag | Padel | Omg RU | Played | Wins | Runner Up | Beer | Birdies | Omg segrar | PLP B | PLP N | Utfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | - |
Dreamscore
Säsong | Lag | Padel | Omg RU | Played | Wins | Runner Up | Beer | Birdies | Omg segrar | PLP B | PLP N | Utfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | - |
Korthålsliga
Säsong | Lag | Padel | Omg RU | Played | Wins | Runner Up | Beer | Birdies | Omg segrar | PLP B | PLP N | Utfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | The Green Hawks | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | The Purple Ospreys | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 20 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Birdieboys Leugue
Säsong | Lag | Padel | Omg RU | Played | Wins | Runner Up | Beer | Birdies | Omg segrar | PLP B | PLP N | Utfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | The White Albatrows | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | The Green Hawks | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 11 | 0 |
2022 | The Purple Ospreys | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 27 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 | 8 | 11 | 0 |
Karriär totalt
Säsong | Padel | Omg RU | Played | Wins | Runner Up | Beer | Birdies | Omg segrar | PLP B | PLP N | Utfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2021 | 0 | 0 | 24 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 11 | 613 |
2022 | 0 | 0 | 26 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 710 |
Total | 0 | 0 | 63 | 17 | 8 | 6 | 6 | 0 | 8 | 11 | 1333 |
M | T | O | T | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
« okt | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |