- #
- 2
- Namn
- Niklas
- Nationalitet
- Sverige
- HCP
- 19,3 (+0,1)
- Club
- Holms GK
- Bästa Brutto
- 88
- Bästa Netto
- 73
- Bästa Dream
- 71
- Nuvarande lag
- The White Albatrows
- Leagues
- Birdieboys Tournaments, Birdieliga, Birdieboys seriespel, Birdieboys team leugue, Dreamscore, Korthålsliga, Birdieboys Leugue
- Säsonger
- 2020, 2021, 2023, 2022, 2024
- Birthday
- 24 augusti, 2019
Birdieboys seriespel
Säsong | Lag | Padel | Omg RU | Played | Wins | Runner Up | Beer | Birdies | Omg segrar | PLP B | PLP N | Utfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | The Blue Vultures | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 |
2022 | The White Albatrows | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583 |
Total | - | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 934 |
Birdieboys team leugue
Säsong | Lag | Padel | Omg RU | Played | Wins | Runner Up | Beer | Birdies | Omg segrar | PLP B | PLP N | Utfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | The White Albatrows | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | The Blue Vultures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Birdieboys Tournaments
Säsong | Lag | Padel | Omg RU | Played | Wins | Runner Up | Beer | Birdies | Omg segrar | PLP B | PLP N | Utfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | The White Albatrows | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2021 | The Blue Vultures | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
2022 | The White Albatrows | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
Birdieliga
Säsong | Lag | Padel | Omg RU | Played | Wins | Runner Up | Beer | Birdies | Omg segrar | PLP B | PLP N | Utfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | - |
Dreamscore
Säsong | Lag | Padel | Omg RU | Played | Wins | Runner Up | Beer | Birdies | Omg segrar | PLP B | PLP N | Utfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | - |
Korthålsliga
Säsong | Lag | Padel | Omg RU | Played | Wins | Runner Up | Beer | Birdies | Omg segrar | PLP B | PLP N | Utfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | The Blue Vultures | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | The White Albatrows | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Birdieboys Leugue
Säsong | Lag | Padel | Omg RU | Played | Wins | Runner Up | Beer | Birdies | Omg segrar | PLP B | PLP N | Utfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | The White Albatrows | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | The Blue Vultures | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | The White Albatrows | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karriär totalt
Säsong | Padel | Omg RU | Played | Wins | Runner Up | Beer | Birdies | Omg segrar | PLP B | PLP N | Utfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0 | 0 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2021 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 |
2022 | 0 | 0 | 26 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 663 |
Total | 0 | 0 | 56 | 10 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1109 |
M | T | O | T | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
« okt | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |