- #
- 1
- Namn
- P-J
- Nationalitet
- Sverige
- HCP
- 17,4 (-0,2)
- Club
- Strandtorps GK
- Clubs in bag
- Callaway
- Bästa Brutto
- 84
- Bästa Netto
- 70
- Bästa Dream
- 70
- Driver
- Cobra
- Favorite Weapon
- Snusklubba
- Balls to play
- En rund
- Favorite course
- Japan
- Wants to play like
- MittifairwayBörje
- Best BB moment
- Thorvaldssons bastubad
- Nuvarande lag
- The Red Falcons
- Leagues
- Birdieboys Tournaments, Birdieliga, Birdieboys seriespel, Birdieboys team leugue, Dreamscore, Korthålsliga, Birdieboys Leugue
- Säsonger
- 2020, 2021, 2023, 2022, 2024
- Birthday
- 3 april, 2020
Birdieboys seriespel
Säsong | Lag | Padel | Omg RU | Played | Wins | Runner Up | Beer | Birdies | Omg segrar | PLP B | PLP N | Utfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | The Brown Buzzards | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451 |
2023 | The Green Hawks | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 |
2022 | The Red Falcons | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424 |
Total | - | 0 | 0 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1274 |
Birdieboys team leugue
Säsong | Lag | Padel | Omg RU | Played | Wins | Runner Up | Beer | Birdies | Omg segrar | PLP B | PLP N | Utfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | The Yellow Owls | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | The Brown Buzzards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Birdieboys Tournaments
Säsong | Lag | Padel | Omg RU | Played | Wins | Runner Up | Beer | Birdies | Omg segrar | PLP B | PLP N | Utfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | The Yellow Owls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | The Brown Buzzards | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 |
2023 | The Green Hawks | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
2022 | The Red Falcons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 |
Birdieliga
Säsong | Lag | Padel | Omg RU | Played | Wins | Runner Up | Beer | Birdies | Omg segrar | PLP B | PLP N | Utfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | - |
Dreamscore
Säsong | Lag | Padel | Omg RU | Played | Wins | Runner Up | Beer | Birdies | Omg segrar | PLP B | PLP N | Utfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | - |
Korthålsliga
Säsong | Lag | Padel | Omg RU | Played | Wins | Runner Up | Beer | Birdies | Omg segrar | PLP B | PLP N | Utfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | The Brown Buzzards | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | The Green Hawks | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | The Red Falcons | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Birdieboys Leugue
Säsong | Lag | Padel | Omg RU | Played | Wins | Runner Up | Beer | Birdies | Omg segrar | PLP B | PLP N | Utfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | The Yellow Owls | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | The Brown Buzzards | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 10 | 0 |
2023 | The Green Hawks | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | The Red Falcons | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 26 | 2 | 4 | 8 | 10 | 0 | 6 | 10 | 0 |
Karriär totalt
Säsong | Padel | Omg RU | Played | Wins | Runner Up | Beer | Birdies | Omg segrar | PLP B | PLP N | Utfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 10 | 609 |
2023 | 0 | 0 | 18 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 470 |
2022 | 0 | 0 | 17 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 424 |
Total | 0 | 0 | 64 | 17 | 6 | 8 | 10 | 0 | 6 | 10 | 1503 |
M | T | O | T | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
« okt | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |