- #
- 1
- Namn
- Simonsson
- Nationalitet
- Sverige
- HCP
- 20,7 (-0,3)
- Club
- H GK
- Bästa Brutto
- 88
- Bästa Netto
- 66
- Bästa Dream
- 74
- Nuvarande lag
- Water Hazard Golf Club, The Yellow Owls
- Leagues
- Birdieboys Tournaments, Birdieboys seriespel, Birdieboys team leugue, Korthålsliga, Birdieboys Leugue
- Säsonger
- 2020, 2021, 2023, 2025, 2022, 2024
- Birthday
- 17 mars, 2020
Birdieboys seriespel
Säsong | Lag | Padel | Omg RU | Played | Wins | Runner Up | Beer | Birdies | Omg segrar | PLP B | PLP N | Utfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | The Blue Vultures | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468 |
2022 | The Blue Vultures | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 499 |
Total | - | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 967 |
Birdieboys team leugue
Säsong | Lag | Padel | Omg RU | Played | Wins | Runner Up | Beer | Birdies | Omg segrar | PLP B | PLP N | Utfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | The Blue Vultures | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | The Blue Vultures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Birdieboys Tournaments
Säsong | Lag | Padel | Omg RU | Played | Wins | Runner Up | Beer | Birdies | Omg segrar | PLP B | PLP N | Utfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | The Blue Vultures | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2021 | The Blue Vultures | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 |
2022 | The Blue Vultures | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Total | - | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 |
Korthålsliga
Säsong | Lag | Padel | Omg RU | Played | Wins | Runner Up | Beer | Birdies | Omg segrar | PLP B | PLP N | Utfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | The Blue Vultures | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | The Blue Vultures | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Birdieboys Leugue
Säsong | Lag | Padel | Omg RU | Played | Wins | Runner Up | Beer | Birdies | Omg segrar | PLP B | PLP N | Utfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | The Blue Vultures | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | The Blue Vultures | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 13 | 0 |
2022 | The Blue Vultures | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 24 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 10 | 13 | 0 |
Karriär totalt
Säsong | Padel | Omg RU | Played | Wins | Runner Up | Beer | Birdies | Omg segrar | PLP B | PLP N | Utfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2021 | 0 | 0 | 23 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 13 | 701 |
2022 | 0 | 0 | 23 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 78 | 668 |
Total | 0 | 0 | 58 | 11 | 2 | 5 | 3 | 0 | 10 | 91 | 1383 |