- #
- 1
- Namn
- Stefan
- Nationalitet
- Sverige
- HCP
- 13,9 (-0,1)
- Club
- Skogaby GK
- Clubs in bag
- Callaway X18 Ch Version
- Bästa Brutto
- 80
- Bästa Netto
- 61
- Bästa Dream
- 68
- Age
- 54
- Height
- 182
- Weight
- 90
- Nuvarande lag
- Bunker Boys, The Green Hawks
- Leagues
- Birdieboys Tournaments, Birdieliga, Birdieboys seriespel, Birdieboys team leugue, Dreamscore, Korthålsliga, Birdieboys Leugue
- Säsonger
- 2020, 2021, 2023, 2025, 2022, 2024
- Birthday
- 11 februari, 2019
Birdieboys seriespel
Säsong | Lag | Padel | Omg RU | Played | Wins | Runner Up | Beer | Birdies | Omg segrar | PLP B | PLP N | Utfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | The Red Falcons | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522 |
2023 | The Blue Vultures | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534 |
2022 | The Black Eagles | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 454 |
Total | - | 0 | 0 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 1510 |
Birdieboys team leugue
Säsong | Lag | Padel | Omg RU | Played | Wins | Runner Up | Beer | Birdies | Omg segrar | PLP B | PLP N | Utfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | The Black Eagles | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | The Red Falcons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | The Black Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | The Blue Vultures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Birdieboys Tournaments
Säsong | Lag | Padel | Omg RU | Played | Wins | Runner Up | Beer | Birdies | Omg segrar | PLP B | PLP N | Utfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | The Black Eagles | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
2021 | The Red Falcons | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 |
2023 | The Black Eagles | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | The Blue Vultures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
Total | - | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 |
Birdieliga
Säsong | Lag | Padel | Omg RU | Played | Wins | Runner Up | Beer | Birdies | Omg segrar | PLP B | PLP N | Utfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | The Red Falcons | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 |
2022 | The Blue Vultures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Dreamscore
Säsong | Lag | Padel | Omg RU | Played | Wins | Runner Up | Beer | Birdies | Omg segrar | PLP B | PLP N | Utfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | The Red Falcons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Korthålsliga
Säsong | Lag | Padel | Omg RU | Played | Wins | Runner Up | Beer | Birdies | Omg segrar | PLP B | PLP N | Utfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | The Red Falcons | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | The Blue Vultures | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Birdieboys Leugue
Säsong | Lag | Padel | Omg RU | Played | Wins | Runner Up | Beer | Birdies | Omg segrar | PLP B | PLP N | Utfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | The Black Eagles | 0 | 0 | 9 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | The Red Falcons | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 |
2023 | The Black Eagles | 0 | 0 | 9 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | The Blue Vultures | 0 | 0 | 9 | 6 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 36 | 25 | 7 | 1 | 18 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Karriär totalt
Säsong | Padel | Omg RU | Played | Wins | Runner Up | Beer | Birdies | Omg segrar | PLP B | PLP N | Utfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0 | 0 | 15 | 10 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 42 |
2021 | 0 | 0 | 26 | 16 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 748 |
2023 | 0 | 0 | 25 | 10 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 534 |
2022 | 0 | 0 | 26 | 12 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 76 | 615 |
Total | 0 | 0 | 92 | 48 | 11 | 1 | 19 | 0 | 1 | 81 | 1939 |