- #
- 2
- Namn
- Strandahl
- Nationalitet
- Sverige
- HCP
- 30,7 (+5,7)
- Club
- Holms GK
- Clubs in bag
- King Cobra S3
- Bästa Brutto
- 98
- Bästa Netto
- 66
- Bästa Dream
- 82
- Nuvarande lag
- Bunker Boys, The Red Falcons
- Leagues
- Birdieboys Tournaments, Birdieliga, Ölbollsliga, Birdieboys seriespel, Birdieboys team leugue, Dreamscore, Korthålsliga, Birdieboys Leugue
- Säsonger
- 2020, 2021, 2023, 2025, 2022, 2024
- Birthday
- 11 mars, 2020
Birdieboys seriespel
Säsong | Lag | Padel | Omg RU | Played | Wins | Runner Up | Beer | Birdies | Omg segrar | PLP B | PLP N | Utfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | The White Albatrows | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527 |
2022 | The Purple Ospreys | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481 |
Total | - | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1008 |
Birdieboys team leugue
Säsong | Lag | Padel | Omg RU | Played | Wins | Runner Up | Beer | Birdies | Omg segrar | PLP B | PLP N | Utfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | The Yellow Owls | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | The White Albatrows | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Birdieboys Tournaments
Säsong | Lag | Padel | Omg RU | Played | Wins | Runner Up | Beer | Birdies | Omg segrar | PLP B | PLP N | Utfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | The Yellow Owls | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2021 | The White Albatrows | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
2022 | The Purple Ospreys | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 |
Total | - | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 |
Birdieliga
Säsong | Lag | Padel | Omg RU | Played | Wins | Runner Up | Beer | Birdies | Omg segrar | PLP B | PLP N | Utfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | The Yellow Owls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | The White Albatrows | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | 15 | 0 |
2022 | The Purple Ospreys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | 15 | 0 |
Dreamscore
Säsong | Lag | Padel | Omg RU | Played | Wins | Runner Up | Beer | Birdies | Omg segrar | PLP B | PLP N | Utfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | - |
Korthålsliga
Säsong | Lag | Padel | Omg RU | Played | Wins | Runner Up | Beer | Birdies | Omg segrar | PLP B | PLP N | Utfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | The White Albatrows | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | The Purple Ospreys | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ölbollsliga
Säsong | Lag | Padel | Omg RU | Played | Wins | Runner Up | Beer | Birdies | Omg segrar | PLP B | PLP N | Utfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | - |
Birdieboys Leugue
Säsong | Lag | Padel | Omg RU | Played | Wins | Runner Up | Beer | Birdies | Omg segrar | PLP B | PLP N | Utfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | The Yellow Owls | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | The White Albatrows | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | 15 | 0 |
2022 | The Purple Ospreys | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 20 | 2 | 0 | 16 | 15 | 0 |
Karriär totalt
Säsong | Padel | Omg RU | Played | Wins | Runner Up | Beer | Birdies | Omg segrar | PLP B | PLP N | Utfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2021 | 0 | 0 | 20 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 16 | 15 | 637 |
2022 | 0 | 0 | 22 | 6 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769 |
Total | 0 | 0 | 54 | 10 | 2 | 21 | 2 | 0 | 16 | 15 | 1417 |