- #
- 1
- Namn
- Thomas
- Nationalitet
- Sverige
- HCP
- 27,9 (+0,1)
- Club
- Halmstad GK
- Clubs in bag
- Taylor Made RAC
- Bästa Brutto
- 92
- Bästa Netto
- 63
- Bästa Dream
- 80
- Nuvarande lag
- Bogey Buds, The Black Eagles
- Leagues
- Birdieboys Tournaments, Birdieliga, Birdieboys seriespel, Birdieboys team leugue, Dreamscore, Korthålsliga, Birdieboys Leugue
- Säsonger
- 2020, 2021, 2023, 2025, 2022, 2024
- Birthday
- 21 oktober, 2019
Birdieboys seriespel
Säsong | Lag | Padel | Omg RU | Played | Wins | Runner Up | Beer | Birdies | Omg segrar | PLP B | PLP N | Utfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | The White Albatrows | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541 |
2022 | The Brown Buzzards | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 |
Total | - | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 876 |
Birdieboys team leugue
Säsong | Lag | Padel | Omg RU | Played | Wins | Runner Up | Beer | Birdies | Omg segrar | PLP B | PLP N | Utfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | The Black Eagles | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | The White Albatrows | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Birdieboys Tournaments
Säsong | Lag | Padel | Omg RU | Played | Wins | Runner Up | Beer | Birdies | Omg segrar | PLP B | PLP N | Utfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | The Black Eagles | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2021 | The White Albatrows | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
2022 | The Brown Buzzards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 |
Birdieliga
Säsong | Lag | Padel | Omg RU | Played | Wins | Runner Up | Beer | Birdies | Omg segrar | PLP B | PLP N | Utfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | - |
Dreamscore
Säsong | Lag | Padel | Omg RU | Played | Wins | Runner Up | Beer | Birdies | Omg segrar | PLP B | PLP N | Utfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | - |
Korthålsliga
Säsong | Lag | Padel | Omg RU | Played | Wins | Runner Up | Beer | Birdies | Omg segrar | PLP B | PLP N | Utfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | The White Albatrows | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | The Brown Buzzards | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Birdieboys Leugue
Säsong | Lag | Padel | Omg RU | Played | Wins | Runner Up | Beer | Birdies | Omg segrar | PLP B | PLP N | Utfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | The Black Eagles | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | The White Albatrows | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 |
2022 | The Brown Buzzards | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 |
Karriär totalt
Säsong | Padel | Omg RU | Played | Wins | Runner Up | Beer | Birdies | Omg segrar | PLP B | PLP N | Utfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2021 | 0 | 0 | 23 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 10 | 7 | 615 |
2022 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 |
Total | 0 | 0 | 56 | 6 | 1 | 21 | 0 | 0 | 10 | 7 | 1058 |