Under den här sidan kan du ta del av resultaten per säsong. Vi tittar på PLP (Placeringspoäng). Det finns statistik sedan 2009 men mellan åren 2009 och 2012 var det de 4 bästa resultaten som räknades in. Från 2013 har det varit 5 resultatsom räknas in.
Placeringspoäng är det som gäller i Birdieboys. Har man en seger under en omgång får man 1 PLP vilket är det bästa resultatet man kan få. Så från 2015 kan man som bäst komma ned i 5 PLP på en säsong.
PLP per Season – Netto
PLP statistik per gubbe sedan 2013 (Netto)
Här följer lite individuell statistik från och med säsongen 2013
Spelare | Bästa | Sämsta | Spännvidd | Bäst 2009-12 |
Stefan Thorvaldsson | 5 | 26 | 19 | 4 |
Magnus Bengtsson | 9 | 32 | 21 | 6 |
Peter Nilsson | 6 | 22 | 16 | 9 |
Jörgen Simonsson | 19 | 38 | 19 | 9 |
Micke Åberg | 8 | 19 | 11 | 12 |
Claes Svensson | 14 | 40 | 26 | 11 |
Göran Backe | 13 | 37 | 24 | 13 |
Stefan Källström | 31 | 43 | 12 | |
Lalle Johansson | 19 | 61 | 42 | 22 |
Jörgen Strandahl | 27 | 75 | 48 | 21 |
Börje Johansson | 8 | 49 | 41 | 23 |
Thomas Larsson | 25 | 49 | 23 | 50 |
Jocke Söder | 14 | 32 | 18 | |
Niklas Ljung | 32 | 69 | 37 | |
P-J Glyssbo | 9 | 65 | 56 | |
Kent Johansson | 28 | 55 | 27 |
PLP Snittvärde sedan 2009 (Netto)
Plac | Spelare | Snitt PLP |
1 | Stefan Thorvaldsson | 9,80 |
2 | Peter Nilsson | 12,67 |
3 | Micke Åberg | 13,53 |
4 | Magnus Bengtsson | 17,62 |
5 | Göran Backe | 19,13 |
6 | Claes Svensson | 20,69 |
7 | Jörgen Simonsson | 23,87 |
8 | P-J Glyssbo | 26,831 |
9 | Börje Johansson | 24,33 |
10 | Jocke Söder | 27,50 |
11 | Thomas Larsson | 35,93 |
12 | Lalle Johansson | 30,40 |
13 | Stefan Källström | 34,80 |
14 | Jörgen Strandahl | 41,27 |
15 | Niklas Ljung | 42,43 |
16 | Kent Johansson | 40,33 |
PLP per Season – Brutto
PLP Brutto sedan 2013
Spelare | Bästa | Sämsta | Spännvidd | Bäst 2009-12 |
Stefan Thorvaldsson | 5 | 25 | 20 | 4 |
Magnus Bengtsson | 17 | 32 | 15 | 6 |
Peter Nilsson | 5 | 15 | 10 | 4 |
Jörgen Simonsson | 18 | 30 | 12 | 17 |
Micke Åberg | 9 | 30 | 21 | 10 |
Claes Svensson | 13 | 43 | 30 | 7 |
Göran Backe | 21 | 49 | 28 | 13 |
Stefan Källström | 29 | 45 | 16 | |
Lalle Johansson | 33 | 63 | 30 | 28 |
Jörgen Strandahl | 42 | 75 | 33 | 30 |
Börje Johansson | 8 | 46 | 38 | 6 |
Thomas Larsson | 32 | 60 | 28 | 28 |
Jocke Söder | 13 | 40 | 27 | 30 |
Niklas Ljung | 19 | 62 | 43 | 16 |
P-J Glyssbo | 7 | 61 | 54 | 4 |
Kent Johansson | 43 | 68 | 25 |
PLP Snittvärde sedan 2009 (Brutto)
Plac | Spelare | Snitt PLP |
1 | Stefan Thorvaldsson | 6,80 |
2 | Peter Nilsson | 8,07 |
3 | Micke Åberg | 16,73 |
4 | Börje Johansson | 17,93 |
5 | P-J Glyssbo | 19,77 |
6 | Magnus Bengtsson | 20,38 |
7 | Claes Svensson | 23,93 |
8 | Jörgen Simonsson | 23,53 |
9 | Jocke Söder | 27,67 |
10 | Göran Backe | 30,00 |
11 | Niklas Ljung | 35,43 |
12 | Stefan Källström | 35,60 |
13 | Thomas Larsson | 41,87 |
14 | Lalle Johansson | 40,33 |
15 | Jörgen Strandahl | 51,33 |
16 | Kent Johansson | 56,67 |