Här kommer lite info och förutsättningar inför avslutningen. Vi är 14 st som kommer att spela ligarundan på söndagen.
Ligaomgång – Bollar söndag
Boll 1
Spelare | Gubbe | Lag | Netto PLP | Att slå | Brutto PLP | Att slå | Dream score |
Jörgen Strandahl 2 birdies 4 öl | 53 | 12 | 62 | 13 | 81 (82) Hålfokus: 1,2,3,6,8,10, 14,15,17,18 | ||
Niklas Ljung | 42 | 12 | 34 | 10 | 77 (71) Hålfokus: 4,510,11,17 | ||
Stefan Källström 2 birdies | 40 | 11 | 43 | 11 | 76 (83) Hålfokus: 2,3,4,7, 13,18 |
Boll 2
Spelare | Gubbe | Lag | Netto PLP | Att slå | Brutto PLP | Att slå | Dream score |
Lalle Johansson 4 öl | 40 | 11 | 42 | 9 | 84 (79) Hålfokus: 1,3,4,5,6,8, 9,14,15,16, 17,18 | ||
Jörgen Simonsson 1 birdie 3 öl | 38 | 8 | 30 | 7 | 76 (74) Hålfokus: 3,7,8,14,17 | ||
Jocke Söder 3 birdies 3 öl | 38 | 10 | 30 | 9 | 73 (74) Hålfokus: 2,9,11,12 |
Boll 3
Spelare | Gubbe | Lag | Netto PLP | Att slå | Brutto PLP | Att slå | Dream score |
Thomas Larsson 3 öl | 25 | 7 | 46 | 12 | 83 (80) Hålfokus: 2,3,4,6,9 10,11,12,14 15,16 | ||
Claes Svensson | 25 | 10 | 31 | 11 | 74 (73) Hålfokus: 9,12 | ||
Peter Nilsson 3 birdies 1 öl | 22 | 8 | 16 | 6 | 76 (71) Hålfokus: 1,3,5,7,10 17 | ||
Göran Backe 1 birdie | 21 | 7 | 34 | 8 | 79 (81) Hålfokus: 1,2,3,5,11 13,17,18 |
Ledarboll
Spelare | Gubbe | Lag | Netto PLP | Att slå | Brutto PLP | Att slå | Dream score |
Magnus Bengtsson 1 birdie 2 öl | 20 | 6 | 22 | 8 | 76 (75) Hålfokus: 3,11,12, 13,17 | ||
Micke Åberg 2 birdies 1 öl | 18 | 5 | 19 | 5 | 75 (70) Hålfokus: 1,8,11 12,17 | ||
Stefan Thorvaldsson 4 birdies | 12 | 4 | 5 | 1 | 68 (68) | ||
Börje Johansson 1 birdie 2 öl | 8 | 3 | 10 | 3 | 73 (72) Hålfokus: 1,8 |
Utan spel
Spelare | Gubbe | Lag | Netto PLP | Att slå | Brutto PLP | Att slå | Dream score |
P-J Glyssbo 2 birdies 4 öl | 26 | 13 | 21 | 9 | 72 (70) Hålfokus: 3 |
Söndagen blir också den dagen då det delas ut poäng för sista gången i lagtävlingen. Där gäller det att ha koll på följande:
- 5p, 4p, 3p, 2p och 1p efter placering. Det är sen gammalt!
- Hål 3 – alla som träffar green på utslag – 1p (ringa scorekort)
- Hål 11 – 5p, 3p och 1p för den som är närmast, näst och tredje närmst.
- Hål 16 – Ordinarie närmast flagg (Men också 10p till laget)
Betting 10+10+10?
Bästboll Lagtävling – Lördag
Så efter rundan blir det räkning med lagkompisarna. Magnus spelar bästbollen i samma lag som Göran/Lalle och får favören av att vara tre denna gång. 5p till vinnande lag o.s.v. Hamnar två lag poäng på samma score gäller flest högpoängare, med högsta valören först. Typ har man fler 4p än andra laget vinner man.
Så varje hål blir viktigt!
Boll 1
Spelare | Lag | Poäng |
Börje Johansson | Blue Vultures: 37p Individuellt: 29p | |
Göran Backe | Red Falcons: 13p Individuellt: 10p | |
Thomas Larsson | Black Eagles: 30p Individuellt: 6p | |
Boll 2
Spelare | Lag | Poäng |
Jörgen Simonsson | Blue Vultures: 37p Individuellt: 8p | |
Stefan Thorvaldsson | Black Eagles: 30p Individuellt: 24p | |
Lalle Johansson | Red Falcons: 13p Individuellt: 3p | |
Boll 3
Spelare | Lag | Poäng |
Peter Nilsson | Purple Ospreys: 31p Individuellt: 14p | |
Niclas Ljung | White Albatrows: 21p Individuellt: 6p | |
Jocke Söder | Yellow Owls: 37p Individuellt: 11p | |
Boll 4
Spelare | Lag | Poäng |
Claes Svensson | Purple Ospreys: 31p Individuellt: 17p | |
Micke Åberg | White Albatrows: 21p Individuellt: 15p | |
Magnus Bengtsson | Green Hawks: 11p Individuellt: 10p | |
Jörgen Strandahl | Yellow Owls: 37p Individuellt: 5p | |
Bonusregn
https://www.caddee.se/klubb/hasslegardens-gk/#hasslegarden
Hässlegården är en bana med många korthål, 6st! Det kommer vi ju givetvis att utnyttja. Det kommer att bli en konfetti av bonuspoäng till lagtävlingen när det gäller närmast flagg. Läs på här under:
Lördagen
Hål | HCP | Längd | Poäng till laget |
3 | 11 | 145m | 1p |
8 | 15 | 172m | 2p |
11 | 18 | 140m | 3p |
14 | 16 | 160m | 4p |
16 | 14 | 150m | 5p |
18 | 12 | 150m | 6p |
Sista boll tar med sig markeringar in.
Så här räknar ni i bästbollen
Det blir först när vi kommer in som ni kan sammanställa räkningen, kanske lite tjo och tjim på banan mellan bollarna.
Red/Green | Göran | Lalle | Magnus | Laget |
1 | 2p | 5p | 2p | 5p |
2 | 1p | 2p | 2p | 2p |
3 | 3p | 2p | 1p | 3p |
4 | 2p | 3p | 1p | 3p |
5 | 2p | 2p | 2p | 2p |
6 | 1p | – | 3p | 3p |
7 | 4p | 2p | 3p | 4p |
8 | 2p | 2p | 2p | 2p |
9 | 2p | 2p | 1p | 2p |
10 | 1p | 3p | 2p | 3p |
11 | – | 2p | – | 2p |
12 | 3p | 1p | 2p | 3p |
13 | 1p | 2p | 1p | 2p |
14 | 2p | 4p | 3p | 4p |
15 | 1p | 2p | 1p | 2p |
16 | 2p | 2p | 3p | 3p |
17 | 3p | 2p | – | 3p |
18 | 1p | – | 1p | 1p |
Totalt: | 33p | 38p | 30p | 49p |
Hur räknas en bästboll? | Den bästa scoren | Poängbogey | Summeras | Slutscore för laget |
Betting 10+10+10?
Lagbett 10+10+10?
Bollbett 10+10+10?
Längsta drive Söndag: Hål 5 eller 10
Närmast flagg Söndag: Hål 16
Så, där har vi förutsättningarna och spelupplägget till avslutningen. Naturligtvis finns det mycket annat att spela för. Ni vet ju vid det här läget att man kan vrida och vända på siffror och statistik. Alla spelar ju för sina bästa snittscorer mm. Kanske kan vi satsa på att för första gången få fler birdies än ölbollar? Kanske något annat jippo.
Väl mött grabbar