Vi går ut där i sol, vind och vatten med förhoppningar om att göra det där lilla extra. Allt som oftast besannas andra farhågor och det är bara att konstatera att det är lättare att göra fullt hus istället för en birdie. Är det inte vatten i vägen så är det en gren, strävt gräs på green, en medspelare som pillar sig i näsan eller något annat. Här kan ni i alla fall kolla upp hur det ser ut för er hittills i år.
From birdie to shit
Birdie | Par | Bogey | Dubbel | Trippel | Quattro | Shit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Göran | 0,00% | 10,19% | 30,56% | 34,26% | 18,52% | 3,70% | 2,78% |
Micke | 1,85% | 11,11% | 47,22% | 28,70% | 7,41% | 1,85% | 1,85% |
Börje | 0,00% | 15,74% | 53,70% | 21,30% | 7,41% | 0,93% | 0,93% |
Simonsson | 0,00% | 14,81% | 37,04% | 30,56% | 10,19% | 4,63% | 2,78% |
Claes | 0,00% | 10,19% | 21,30% | 35,19% | 14,81% | 12,04% | 6,48% |
Lalle | 0,00% | 13,89% | 31,48% | 29,63% | 14,81% | 9,26% | 0,93% |
Peter | 3,37% | 20,22% | 35,96% | 21,35% | 16,85% | 2,25% | 0,00% |
Magnus | 0,00% | 8,33% | 44,44% | 33,33% | 9,26% | 2,78% | 1,85% |
Thomas | 0,00% | 11,11% | 32,41% | 25,93% | 15,74% | 11,11% | 3,70% |
Strandahl | 0,00% | 2,22% | 24,44% | 23,33% | 23,33% | 10,00% | 16,67% |
Kent | 0,00% | 1,87% | 24,30% | 29,91% | 20,56% | 14,02% | 9,35% |
Stefan | 2,78% | 24,07% | 51,85% | 17,59% | 2,78% | 0,93% | 0,00% |
Niklas | 0,00% | 12,50% | 25,00% | 27,78% | 20,83% | 9,72% | 4,17% |
Jocke | 2,78% | 16,67% | 50,93% | 20,37% | 6,48% | 1,85% | 0,93% |
P-J | 3,33% | 17,78% | 43,33% | 27,78% | 4,44% | 3,33% | 0,00% |
Källström | 0,00% | 10,19% | 29,63% | 31,48% | 17,59% | 5,56% | 5,56% |
Peter är den som procentuellt gör flest birdies och Stefan mest par. Börje gör flest bogeys och Claes ansvarar för flest dubblar. Strandahl svarar för mest tripplar och riktiga shitholes, medan Kent håller i pinnen när det gäller fyra över par.
Ligagenomsnitt
Liga Procent | |
Birdies | 0,92% |
Par | 12,70% |
Bogeys | 37,30% |
Dubbel | 27,23% |
Trippel | 12,63% |
Quattro | 5,82% |
Shit | 3,40% |
Det går ju alldeles utmärkt att också checka av och jämföra mot kompisarna, eller varför inte mot genomsnittet för hela ligan. Namnet Bogeyboys låter ju ganska svängigt! Genom alla år har det också levererats endast en eagle och det var Simonsson på Skogabys 18:e hål. Vågar nog inte dra ut statistik på detta, men det är en alldeles säregen raritet.