Med bara 3 korthål var det inte så mycket att göra om man missade ett hål. Dagen till ära var det åter Lalle som höll sig framme i korthållen. Tillsammans med Jocke var de de enda spelarna som lyckades skrapa ihop 8p på tre korthål.
Resultat
Lag | Par | Netto | Brutto | Score | Birdies | Beer | KH B | Utfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Börje | 9 | 3 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | Finish |
Claes | 9 | 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | Finish |
Göran | 9 | 4 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | Finish |
Jocke | 9 | 8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | Finish, Win |
Källström | 9 | 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | Finish |
Kent | 9 | 5 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | Finish |
Lalle | 9 | 8 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | Finish, Win |
Magnus | 9 | 7 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | Finish |
Micke | 9 | 5 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | Finish |
Niklas | 9 | 5 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | Finish |
Peter | 9 | 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | Finish |
Simonsson | 9 | 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | Finish |
Stefan | 9 | 3 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | Finish |
Thomas | 9 | 7 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | Finish |
Ställningen i korthålsligan
Micke behåller ledningen men försprånget minskade lite. Lalle klättrar uppåt och dessa två herrar har ett riktigt bra utgångsläge.