Här kan du kolla de bästa scorerna under året, såväl Netto som Brutto.
Netto 2024
10 i topp – Netto 2024
Namn | Bana | Datum | Netto |
---|---|---|---|
Jörgen Strandahl | Holm | 18 maj | 64 |
Stefan Källström | Holm | 18 maj | 67 |
Magnus Bengtsson | Holm | 18 maj | 69 |
Stefan Thorvaldsson | Holm | 18 maj | 69 |
Lalle Johansson | Flädje | 10 augusti | 69 |
Niklas Ljung | Rydö | 7 september | 69 |
Göran Backe | Skyrup | 21 september | 69 |
Jörgen Simonsson | Halmstad | 5 oktober | 69 |
P-J Glyssbo | Lagan | 2 juni | 70 |
Börje Johansson | Lagan | 2 juni | 70 |
Brutto 2024
10 i topp – Brutto 2024
Namn | Bana | Datum | Brutto |
---|---|---|---|
Stefan Thorvaldsson | Holm | 18 maj | 81 |
Stefan Källström | Holm | 18 maj | 87 |
Börje Johansson | Skyrup | 21 september | 88 |
Peter Nilsson | Holm | 18 maj | 89 |
Börje Johansson | Holm | 18 maj | 89 |
Stefan Thorvaldsson | Skogaby | 29 juni | 89 |
Stefan Thorvaldsson | Skyrup | 21 september | 89 |
P-J Glyssbo | Haverdal | 28 april | 90 |
Börje Johansson | Lagan | 2 juni | 90 |
P-J Glyssbo | Skogaby | 29 juni | 90 |
Netto 2023
10 i topp - Netto 2023
Namn | Bana | Datum | Netto |
---|---|---|---|
Göran Backe | Halmstad GK | 7 oktober | 66 |
Kent Johansson | Laholm | 14 maj | 68 |
Stefan Källström | Laholm | 14 maj | 68 |
Niclas Ljung | Rydö | 2 september | 69 |
Börje Johansson | Haverdal | 22 april | 70 |
Micke Åberg | Holm | 3 juni | 70 |
Jocke Söder | Haverdal | 22 april | 71 |
Thomas Larsson | Holm | 3 juni | 71 |
P-J Glyssbo | Skogaby | 1 juli | 71 |
Stefan Thorvaldsson | Skogaby | 1 juli | 71 |
Brutto 2023
10 i topp - Brutto 2023
Namn | Bana | Datum | Brutto |
---|---|---|---|
Börje Johansson | Haverdal | 22 april | 86 |
Stefan Thorvaldsson | Skogaby | 1 juli | 86 |
Stefan Thorvaldsson | Halmstad | 7 oktober | 87 |
P-J Glyssbo | Skogaby | 1 juli | 88 |
Stefan Källström | Laholm | 14 maj | 89 |
Börje Johansson | Holm | 3 juni | 89 |
Stefan Thorvaldsson | Mölle | 23 september | 89 |
Stefan Thorvaldsson | Laholm | 14 maj | 90 |
Stefan Thorvaldsson | Holm | 3 juni | 90 |
Stefan Thorvaldsson | Haverdal | 22 april | 91 |
Netto 2022
10 i topp - Netto 2022
Namn | Bana | Datum | Netto |
---|---|---|---|
Claes Svensson | Skogaby | 18 juni | 67 |
P-J Glyssbo | Halmstad GK | 15 oktober | 67 |
Jocke Söder | Strandgrün | 9 september | 69 |
Lalle Johansson | Halmstad GK | 15 oktober | 69 |
Jörgen Simonsson | Vinberg | 6 augusti | 70 |
Stefan Thorvaldsson | Tönnersjö | 27 augusti | 70 |
Stefan Thorvaldsson | Strandgrün | 9 september | 70 |
Göran Backe | Skogaby | 18 juni | 71 |
Kent Johansson | Skogaby | 18 juni | 71 |
Jörgen Strandahl | Flädje | 14 maj | 71 |
Brutto 2022
10 i topp - Brutto 2022
Namn | Bana | Datum | Brutto |
---|---|---|---|
Stefan Thorvaldsson | Tönnersjö | 27 augusti | 85 |
Stefan Thorvaldsson | Rydö | 9 juli | 87 |
Stefan Thorvaldsson | Vinberg | 6 augusti | 87 |
P-J Glyssbo | Halmstad GK | 15 oktober | 87 |
Stefan Thorvaldsson | Strandgrün | 9 september | 88 |
Jörgen Simonsson | Vinberg | 6 augusti | 89 |
Stefan Thorvaldsson | Holm | 4 juni | 89 |
Stefan Thorvaldsson | Halmstad GK | 15 oktober | 89 |
Peter Nilsson | Haverdal | 23 april | 90 |
Stefan Thorvaldsson | Haverdal | 23 april | 91 |
Netto 2021
10 i topp - Netto
Namn | Bana | Datum | Netto |
---|---|---|---|
Thomas Larsson | Rydö | 29 augusti | 63 |
Jocke Söder | Holm | 5 juni | 65 |
Lalle Johansson | Rydö | 29 augusti | 66 |
Jörgen Simonsson | Laholm | 7 augusti | 66 |
Stefan Thorvaldsson | Holm | 5 juni | 67 |
Lalle Johansson | Halmstad | 11 september | 67 |
Thomas Larsson | Laholm | 7 augusti | 69 |
Micke Åberg | Laholm | 7 augusti | 69 |
Peter Nilsson | Halmstad | 11 september | 69 |
Jörgen Simonsson | Holm | 5 juni | 70 |
Brutto 2021
10 i topp - Brutto
Namn | Bana | Datum | Brutto |
---|---|---|---|
Stefan Thorvaldsson | Holm | 5 juni | 81 |
Jocke Söder | Holm | 5 juni | 85 |
Stefan Thorvaldsson | Skogaby | 3 juli | 86 |
Stefan Thorvaldsson | Bjäre | 2 oktober | 87 |
Jörgen Simonsson | Laholm | 7 augusti | 88 |
Peter Nilsson | Skogaby | 3 juli | 88 |
Stefan Thorvaldsson | Laholm | 7 augusti | 88 |
Stefan Thorvaldsson | Haverdal | 24 april | 89 |
P-J Glyssbo | Holm | 5 juni | 89 |
Börje Johansson | Rydö | 29 augusti | 89 |
Ligarekorden sedan 2003 innehas av Magnus Pettersson på 78 brutto och Stefan 61 netto.
Fjolårets resultat
10 i topp - Netto 2020
Namn | Bana | Datum | Netto |
---|---|---|---|
Börje Johansson | Ängelholm | Omg 6 | 67 |
Peter Nilsson | Skogaby | Omg 5 | 67 |
Stefan Thorvaldsson | Holm | Omg 3 | 67 |
Claes Svensson | Laholm | Omg 4 | 68 |
P-J Glyssbo | Ängelholm | Omg 6 | 69 |
Thomas Larsson | Tylösand | Omg 8 | 69 |
Magnus Bengtsson | Holm | Omg 3 | 69 |
Claes Svensson | Björnhult | Omg 2 | 70 |
Peter Nilsson | Ängelholm | Omg 6 | 70 |
Stefan Thorvaldsson | Ängelholm | Omg 6 | 70 |
10 i topp - Brutto 2020
Namn | Bana | Datum | Brutto |
---|---|---|---|
Stefan Thorvaldsson | Holm | Omg 3 | 82 |
Peter Nilsson | Skogaby | Omg 5 | 84 |
Stefan Thorvaldsson | Ängelholm | Omg 6 | 85 |
Börje Johansson | Ängelholm | Omg 6 | 87 |
Stefan Thorvaldsson | Björnhult | Omg 2 | 87 |
Peter Nilsson | Ängelholm | Omg 6 | 88 |
Stefan Thorvaldsson | Hässlegården | Omg 9 | 88 |
P-J Glyssbo | Ängelholm | Omg 6 | 89 |
Börje Johansson | Falkenberg | Omg 7 | 89 |
Stefan Thorvaldsson | Haverdal | Omg 1 | 89 |